鞋款領域的新星
單絲 - 賦予鞋款設計新的創意與功能
單絲優勢
硬挺性
支撐性
透氣性
透明度
永續循環
單絲規格
材質 | 硬度 | 熔點(℃) | 線徑(mm) | 丹尼 | 強度(g/d) | 伸度(%) | 100℃ 沸水收縮 (%) | 耐候性 | 顏色 |
PET | ---- | 250 | 0.08-5.00 | 60d~243,700d/f | 4.5-5.0 | 25-45 | 1-10 | 灰色標 >4.0 | 客製化色 |
PBT | ---- | 220-230 | 0.08-0.60 | 60d~3,500d/f | 3.0-5.0 | 30-65 | 3-10 | 灰色標 >4.0 | 客製化色 |
TPEE | 55D-72D | 205-220 | 0.10-0.50 | 90d~2,200d/f | 3.0-3.5 | 65-100 | 5-15 | 灰色標 >3.5 | 客製化色 |
TPU | 85A-65D | 180-200 | 0.13-0.50 | 140d~2,100d/f | 2.0-2.5 | 120-150 | 10-35 | 灰色標 >4.0 | 客製化色 |
Bi-Component | ---- | 140-250 | 0.12-0.50 | 依原料組合而定 | 2.5-4.5 | 25-65 | 3-25 | 灰色標 >3.5 | 客製化色 |
特性比較
PET | PBT | TPEE | TPU | |
通透感 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
手感柔軟度 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
強度 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
回彈性 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
抗形變 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
耐日光 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
抗氧化 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
耐磨 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
耐化性 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
耐油性 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
*等級: ★★★ > ★★ > ★ | ||||