シューズ
モノフィラメント の可能性で、シューズのデザインに創造性と機能性をプラスします。
利便性
硬さ
サポート性能
通気性
透け性
持続可能性
仕様
原料 | 硬度 | 融点 | 直径(mm) | デニール | 引張強度 | 伸度 | 100℃ | 耐候性 | 色 |
PET | ---- | 250 | 0.08-5.00 | 60d~243,700d/f | 4.5-5.0 | 25-45 | 1-10 | グレースケール >4.0 | カスタム |
PBT | ---- | 220-230 | 0.08-0.60 | 60d~3,500d/f | 3.0-5.0 | 30-65 | 3-10 | グレースケール >4.0 | カスタム |
TPEE | 55D-72D | 205-220 | 0.10-0.50 | 90d~2,200d/f | 3.0-3.5 | 65-100 | 5-15 | グレースケール >3.5 | カスタム |
TPU | 85A-65D | 180-200 | 0.13-0.50 | 140d~2,100d/f | 2.0-2.5 | 120-150 | 10-35 | グレースケール >4.0 | カスタム |
複合 | ---- | 140-250 | 0.12-0.50 | 条件により異なる | 2.5-4.5 | 25-65 | 3-25 | グレースケール >3.5 | カスタム |
特性
PET | PBT | TPEE | TPU | |
透け性 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
柔軟性 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
引張強度 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
弾性 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
耐変形 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
耐光性 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
耐酸化 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
耐摩耗性 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ |
薬品耐性 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
耐油性 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
*Grade: ★★★ > ★★ > ★ | ||||